
この商品は新品です。
| 型式 | KC-TX30 | |
|---|---|---|
| メーカー | 芝浦自販機(株) | |
| 口座数 | 9,999口座(フリーレイアウト) | |
| 使用貨幣 | 1万円札/5千円札/2千円札/千円札/ | |
| 500円/100円/50円/10円 | ||
| 価格設定 | 10円~999,990円 | |
| 釣銭種類 | 紙幣 | 5千円札/千円札 |
| 硬貨 | 500円/100円/50円/10円 | |
| 収容容量 ※官封紙幣 |
1万円札 | 約300枚(2千円札と混在) |
| 5千円札 | 約100枚 | |
| 2千円札 | 約300枚(1万円札と混在) | |
| 千円札 | 約800枚 | |
| 500円 | 約350枚 | |
| 100円 | 約1,000枚 | |
| 50円 | 約650枚 | |
| 10円 | 約1,000枚 | |
| 発券仕様 | ■用紙:感熱ロール紙(57.5mm×300m)×2巻 ■切替方式:口座別切替式、シングル式、リレー式 ■発券サイズ:57.5×21、30、39、48、57、87mm ■印字内容:日付、時間、価格、連続番号、その他任意文字 ■オプション:印刷済み券、縦ミシン目(30㎜券以上)、横ミシン目 |
|
| 集計仕様 | 日計・累計(メニュー別)、日計・累計(グループ別)、時間帯別、金銭入出庫 | |
| 質量 | 約125kg | |
| 外形寸法 | 幅:650×奥行:300×高さ:1,596mm(最大突起部90㎜) | |
| 消費電力 | 101/101W(50Hz/60Hz) | |
| 設置環境 | ■使用温度:5~40℃ ■使用電源:AC100V±10%(50Hz/60Hz) ■接地工事:D種接地工事 ■周囲湿度:35~90%RH (※但し、結露なきこと) ■設置場所:雨の直接かからない水平な場所(室内に限る) |
|
この商品は新品です。